Tarieven 2023
Tarieven 2023
Onze huurprijzen zijn inclusief gas, water, electriciteit, schoonmaakkosten, reserverinskosten en servicekosten.
Vroegboeking: Als u minimaal 4 maanden van tevoren boekt, krijgt u 10% korting op de huurprijs.
Onze huurprijzen zijn exclusief lakenpakketten (€ 9,75 p.p.) en toeristenbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.).
Laagseizoen 1 | ||
6 jan t/m 24 feb | week | €1150,00 |
weekend | € 700,00 | |
midweek | € 700,00 | |
Laagseizoen 2 | ||
24 feb t/m 7 april | week | €1200,00 |
weekend | € 750,00 | |
midweek | € 710,00 | |
Pasen | ||
7 t/m 14 april | week | €1400,00 |
7 t/m 11 april | lang wknd (vr-di) | €1200,00 |
11 t/m 14 april | korte mdwk (di-vr) | € 720,00 |
Voorseizoen 1 | ||
14 t/m 28 april | week | €1250,00 |
weekend | € 800,00 | |
midweek | € 800,00 | |
Meivakantie | ||
24 april t/m 8 mei | week | €1350,00 |
weekend | € 900,00 | |
midweek | € 900,00 | |
Voorseizoen 2 | ||
8 mei t/m 7 juli | week | €1350,00 |
weekend | € 800,00 | |
midweek | € 800,00 | |
2 weken | €1850.00 | |
In voorseizoen valt: | ||
15-17 mei | ma-woe | |
Hemelvaart 17-22 mei | woe-ma | €1300,00 |
22-30 mei | lange week ma-di | €1600,00 |
26-30 mei | Pinksterwknd (vr-di) | €1100,00 |
30 mei-2 juni | korte midweek | € 700,00 |
Hoogseizoen | ||
zomervakantie | week | €2100,00 |
7 juli-4 sept | weekend | €1400,00 |
zomervakantie | midweek | €1425,00 |
7 juli-4 sept | 2 weken | €3600,00 |
andere periodes | 10,11 dagn, 3 wkn | op aanvraag |
Naseizoen | ||
4 sept. t/m 13 okt | week | €1200,00 |
weekend | € 890,00 | |
midweek | € 890,00 | |
Herfstvakantie | ||
13-30 oktober | week | €1200,00 |
weekend | € 96,00 | |
midweek | € 960,00 | |
Laagseizoen | ||
28 okt.-23 dec. | week | € 950,00 |
weekend | € 700,00 | |
midweek | € 700,00 | |
Kerstperiode | ||
op aanvraag |